Analyst Evaluations
R. STAHL is regularly monitored and evaluated by financial analysts from various securities houses.
We offer the following published studies on R. STAHL shares for download.
2022-2023
Broker | Analyst | Date | Recommendation | Target price |
NuWays | Christian Sandherr | 22.09.2023 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
NuWays | Christian Sandherr | 30.08.2023 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Solventis* | Klaus Schlote | 10.08.2023 | Buy | 30 € (30 €) |
Nuways | Christian Sandherr | 10.08.2023 | Buy | 31 € (29 €) |
Solventis - baseline study* | Klaus Schlote | 13.06.2023 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
Solventis* | Klaus Schlote | 11.05.2023 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
Solventis* | Klaus Schlote | 03.05.2023 | Buy (Buy) | 30,00 € (21,15 €) |
NuWays | Christian Sandherr | 28.04.2023 | Buy (Buy) | 29 € (23 €) |
NuWays | Christian Sandherr | 20.02.2023 | Buy (Buy) | 23 € (23 €) |
NuWays | Christian Sandherr | 20.01.2023 | Buy (Buy) | 23 € (21 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 28.10.2022 | Buy (Buy) | 21 € (21 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 12.08.2022 | Buy (Buy) | 21 € (21 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 16.05.2022 | Buy (Buy) | 21 € (21 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandher | 19.04.2022 | Buy (Buy) | 21 € (24 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 21.02.2022 | Buy (Buy) | 24 € (28 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 08.11.2021 | Buy (Buy) | 28 € (31 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 28.10.2021 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 13.08.2021 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Hauck Aufhäuser | Christian Sandherr | 14.07.2021 | Buy (Initiation) | 24 € (Initiation) |
* German only |