Aktionärsstruktur zum 31. Dezember 2019
Mehr als 50 % der Aktien der R. STAHL AG werden von Aktionären aus dem Umfeld der Gründerfamilien Stahl und Zaiser gehalten. Mehr als 14 % des Grundkapitals besitzt die RSBG SE und mehr als jeweils 5 % die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sowie die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV. Insgesamt hielten institutionelle Investoren mit einem meldepflichtigen Stimmrechtsanteil von 3 % oder mehr zum oben genannten Stichtag rund 30 % des Grundkapitals.
MITTEILUNGEN NACH § 43 WPHG
2020
2020 |
Norman Rentrop |
pdf 120 KB |
Stimmrechtsmitteilungen entsprechend WpHG
Hier finden Sie eine Übersicht der WpHG-Meldungen zu Stimmrechtsanteilen der R. STAHL Aktiengesellschaft.
2020
2019
2018
2017
2016
22.07.2016 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | über 3 % und über 5 % | |
06.07.2016 | Gabriele Swedan, Dr. Nadya Swedan, Mark Swedan | (Familienmitglieder) unter 3 % | |
18.01.2016 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | 0 % |
2015
14.10.2015 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | über 3 % und über 5 % | |
20.08.2015 | RAG-Stiftung | über 10 % | |
20.08.2015 | RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mbH | über 10 % | |
17.07.2015 | Sebastian Stahl | (Familienmitglied) über 30 % | |
17.04.2015 | Arwed J. Ebert | (Familienmitglied) über 30 % | |
20.01.2015 | R. STAHL AG | eigene Aktien 0 % | |
20.01.2015 | RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft mbH | über 5 % und 10 % erreicht | |
20.01.2015 | RAG-Stiftung | über 5 % und 10 % erreicht |
2014
22.08.2014 | Norman Rentrop | über 3 % | |
14.07.2014 | Yvonne Stahl | (Familienmitglied) auf 0 % | |
16.06.2014 | R. STAHL AG eigene Aktien | 10 % | |
31.05.2014 | Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | über 3 % | |
03.04.2014 | Kilian Stahl | (Familienmitglied) auf 0 % | |
30.01.2014 | Highclere International Investors Smaller Companies Fund | unter 3 % | |
07.01.2014 | Mellinckrodt 1 SICAV-FIS | unter 3 % |
2013
19.04.2013 | Anita Stahl | (Familienmitglied) über 30 % | |
04.03.2013 | Mellinckrodt 1 Sicav | unter 5 % | |
01.02.2013 | Stefan Müller | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Michaela Pertz | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Christine Müller-Edwards | (Famlienmitglied) über 30 % | |
01.02.2013 | Andreas Müller | über 5 % |
2012
21.11.2012 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | über 5 % | |
21.11.2012 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt | 5 % | |
15.08.2012 | Mellinckrodt 1 Sicav | über 3 % und über 5 % | |
15.08.2012 | LRI Invest S.A. | Rücknahme Stimmrechtsmitteilungen | |
03.04.2012 | LRI Invest S.A. | über 5 % | |
08.03.2012 | ETHENEA Independent Investors S.A. | unter 3 % | |
02.02.2012 | ETHENEA Independent Investors S.A. | über 3 % | |
27.01.2012 | Anke Linnartz | (Familienmitglied) über 30 % | |
02.01.2012 | LRI Invest S.A. | über 3 % |
2011
2010
11.01.2010 | R.-D. Zaiser, I. Schmid, K. Dörr-Zaiser, V. Zaiser | (Familienmitglieder) unter 3 % |