Wichtige Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur R. STAHL-Aktie und zum Konzern finden Sie hier über mehrere Jahre dargestellt. Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen wünschen, so stehen Ihnen hier die aktuellen und historischen Quartals- und Geschäftsberichte zur Verfügung.
Kennzahlen der R. STAHL-Aktie1)
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
Ergebnis je Aktie | € | -0,76 | -0,54 | 0,21 | -1,10 | -3,28 | ||
Dividende je Aktie | € | - | - | - | - | - | ||
Dividendenrendite zum Jahresendkurs1) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Anzahl der Aktien | Tsd. | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | ||
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio. € | 110,1 | 140,4 | 203,5 | 137,8 | 194,4 | ||
Durchschnittlicher Tagesumsatz1) | Stück | 660 | 790 | 965 | 1.017 | 1.201 | ||
Tiefstkurs1) | € | 16,90 | 15,0 | 19,1 | 20,40 | 28,40 | ||
Höchstkurs1) | € | 28,00 | 34,2 | 33,8 | 31,00 | 33,50 | ||
Jahresendkurs1) | € | 17,10 | 21,80 | 31,6 | 21,40 | 30,19 | ||
1)Handelsplattform: XETRA |
Kennzahlen R. STAHL-Konzern
in Mio. € | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
Umsatz | 248,1 | 246,5 | 274,8 | 280,1 | 268,5 | |||
Deutschland | 67,1 | 62,6 | 62,5 | 70,3 | 60,9 | |||
Zentralregion1) | 107,6 | 111,5 | 120,9 | 116,1 | 120,7 | |||
Amerika | 22,3 | 23,8 | 34,5 | 31,2 | 29,0 | |||
Asien/Pazifik | 51,1 | 48,6 | 56,8 | 62,5 | 57,9 | |||
EBITDA vor Sondereinflüssen2), 3) | 17,9 | 19,0 | 30,4 | 15,2 | 5,8 | |||
EBITDA2) | 16,8 | 17,2 | 25,3 | 9,5 | 2,3 | |||
EBIT2) | -0,1 | 0,5 | 6,3 | -4,2 | -10,7 | |||
Konzernergebnis2) | -4,9 | -3,5 | 1,3 | -7,0 | -21,2 | |||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2) | 11,9 | 17,9 | 19,6 | 18,2 | 19,7 | |||
Abschreibungen2) | 16,9 | 16,7 | 18,9 | 13,6 | 13,0 | |||
Investitionen4) | 15,2 | 12,7 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | |||
Bilanzsumme zum 31. Dezember2) | 246,0 | 256,2 | 259,4 | 227,9 | 249,6 | |||
Eigenkapital zum 31. Dezember2) | 49,8 | 48,1 | 58,4 | 62,3 | 69,1 | |||
Eigenkapitalquote zum 31. Dezember2) | 20,2% | 18,80% | 22,5% | 27,3% | 27,7% | |||
Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember5) | 18,3 | 5,8 | 4,2 | 5,5 | 18,1 | |||
Mitarbeiter zum 31. Dezember6) | 1.672 | 1.690 | 1.669 | 1.690 | 1.763 | |||
1)Afrika und Europa ohne Deutschland 2)2020 und 2019 inklusive der Effekte aus der Erstanwendung von IFRS 16 3)Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 4)Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5)ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 6)ohne Auszubildende |
WKN | A1PHBB |
ISIN | DE000A1PHBB5 |
Börsenkürzel | RSL2 (Bloomberg), RSL.DE (Reuters) |
Handelssegment | Regulierter Markt/Prime Standard |
Indizes | CDAX, Classic All Share, Prime All Share, Prime Industrial Performance, DAXplus Family Index Prime Return |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg |
Börsengang | 21. Juli 1997 |
Grundkapital | € 16.500.000,00 |
Art der Aktien | Nennwertlose Namens-Stammaktien |