Wichtige Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur R. STAHL-Aktie und zum Konzern finden Sie hier über mehrere Jahre dargestellt. Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen wünschen, so stehen Ihnen hier die aktuellen und historischen Quartals- und Geschäftsberichte zur Verfügung.
Kennzahlen der R. STAHL-Aktie1)
Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Ergebnis je Aktie | € | 0,21 | -1,10 | -3,28 | 0,64 | -0,02 | ||
Dividende je Aktie | € | - | - | - | 0,60 | 0,60 | ||
Dividendenrendite zum Jahresendkurs1) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,8 | ||
Anzahl der Aktien | Tsd. | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | ||
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio. € | 203,5 | 137,8 | 194,4 | 183,5 | 213,8 | ||
Durchschnittlicher Tagesumsatz1) | Stück | 965 | 1.017 | 1.201 | 1.304 | 3.283 | ||
Tiefstkurs1) | € | 19,1 | 20,40 | 28,40 | 28,00 | 27,81 | ||
Höchstkurs1) | € | 33,8 | 31,00 | 33,50 | 32,31 | 45,86 | ||
Jahresendkurs1) | € | 31,6 | 21,40 | 30,19 | 28,50 | 33,20 | ||
1)Handelsplattform: XETRA |
Kennzahlen R. STAHL-Konzern
in Mio. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Umsatz | 274,8 | 280,1 | 268,5 | 286,6 | 312,9 | ||
Deutschland | 62,5 | 70,3 | 60,9 | 61,3 | 64,4 | ||
Zentralregion1) | 120,9 | 116,1 | 120,7 | 131,9 | 124,4 | ||
Amerika | 34,5 | 31,2 | 29,0 | 35,8 | 49,1 | ||
Asien/Pazifik | 56,8 | 62,5 | 57,9 | 57,5 | 75,1 | ||
EBITDA vor Sondereinflüssen2)3) | 30,4 | 15,2 | 5,8 | 20,7 | - | ||
EBITDA2) | 25,3 | 9,5 | 2,3 | 22,2 | 17,4 | ||
EBIT2) | 6,3 | -4,2 | -10,7 | 8,8 | 3,9 | ||
Konzernergebnis2) | 1,3 | -7,0 | -21,2 | 4,2 | -0,1 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2) | 19,6 | 18,2 | 19,7 | 10,9 | 18,4 | ||
Abschreibungen2) | 18,9 | 13,6 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | ||
Investitionen4) | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 12,5 | 23,0 | ||
Bilanzsumme zum 31. Dezember2) | 259,4 | 227,9 | 249,6 | 278,6 | 278,8 | ||
Eigenkapital zum 31. Dezember2) | 58,4 | 62,3 | 69,1 | 94,8 | 101,0 | ||
Eigenkapitalquote zum 31. Dezember2) | 22,5% | 27,3% | 27,7% | 34,0% | 36,2% | ||
Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember5) | 4,2 | 5,5 | 18,1 | 21,8 | 17,4 | ||
Mitarbeiter zum 31. Dezember6) | 1.669 | 1.690 | 1.763 | 1.788 | 1.894 | ||
1)Afrika und Europa ohne Deutschland 2)2019 inklusive der Effekte aus der Erstanwendung von IFRS 16 3)Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 4)Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5)ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 6)ohne Auszubildende |
WKN | A1PHBB |
ISIN | DE000A1PHBB5 |
Börsenkürzel | RSL2 (Bloomberg), RSL.DE (Reuters) |
Handelssegment | Regulierter Markt/Prime Standard |
Indizes | CDAX, Classic All Share, Prime All Share, Prime Industrial Performance, DAXplus Family Index Prime Return |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin-Bremen, Hamburg |
Börsengang | 21. Juli 1997 |
Grundkapital | € 16.500.000,00 |
Art der Aktien | Nennwertlose Namens-Stammaktien |